Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| CSeL CONSORZIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16.752,98 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 11/09/2026 |
| Fondazione ENAIP Lombardia | 6.035,25 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 11/09/2026 |
| IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL | 11.742,36 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 11/09/2026 |
| MESTIERI LOMBARDIA CONS. DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP SOC. | 18.099,06 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 11/09/2026 |
| SAMSIC HR ITALIA SPA | 11.139,36 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 11/09/2026 |
| AIRPORT GLOBAL SERVICES SRL | 4.535,71 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| AIRPORT GLOBAL SERVICES SRL | 5.606,25 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| AIRPORT GLOBAL SERVICES SRL | 5.331,82 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| FREE MEL COOPERATIVA SOCIALE | 10.319,74 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| MONDI CONNESSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.000,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| MONDI CONNESSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12.350,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| MONDI CONNESSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12.350,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| MONDI CONNESSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12.350,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| Ozanam Società Cooperativa Sociale di Solidarietà | 12.347,37 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| SAMSIC HR ITALIA SPA | 4.000,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| SORDELLI FRANCO SRL | 11.618,75 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 07/09/2026 |
| AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE | 4.417,35 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 26/08/2026 |
| CESVIP SOCIETA' COOPERATIVA | 7.941,61 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 26/08/2026 |
| IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL | 11.285,60 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 26/08/2026 |
| MESTIERI LOMBARDIA CONS. DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP SOC. | 36.431,52 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 26/08/2026 |
| SAMSIC HR ITALIA SPA | 24.850,91 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 26/08/2026 |
| UMANA SPA | 18.147,21 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 26/08/2026 |
| COMUNE DI CARNAGO | 400.000,00 € | 2026 | Settore programmazione, sviluppo, supporto e monitoraggio | Maria Grazia Pirocca | 06/08/2026 |
| AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE | 9.430,15 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 04/08/2026 |
| CSeL CONSORZIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 9.430,15 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 04/08/2026 |
| Fondazione comunitaria del varesotto | 50.000,00 € | 2026 | Programmazione, supporto, sviluppo e monitoraggio | Maria Grazia Pirocca | 04/08/2026 |
| Fondazione ENAIP Lombardia | 12.561,61 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 04/08/2026 |
| SAMSIC HR ITALIA SPA | 11.299,12 € | 2026 | Settore lavoro | Maresca Francesco | 04/08/2026 |
| AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE | 53.129,43 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| ALVA SRL | 4.193,75 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| AREA SPA | 12.650,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| BORSA INDUSTRIE PLASTICHE SRL | 5.261,25 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| CAR GLOBAL SERVICE SRL | 5.500,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| CFP TICINO MALPENSA | 25.224,66 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| CLS Cooperativa Sociale | 4.950,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| CLS Cooperativa Sociale | 4.811,84 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| CLS Cooperativa Sociale | 10.894,74 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| CSeL CONSORZIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.684,43 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| Fondazione ENAIP Lombardia | 14.301,55 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| GI GROUP SPA | 3.851,68 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| IAL INNOVAZIONE APP. LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE | 45.485,79 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| MEDICAL SPA | 14.300,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| MESTIERI LOMBARDIA CONS. DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP SOC. | 56.350,09 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| PASTICCERIA PARIANI SRL | 9.645,63 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| SAMSIC HR ITALIA SPA | 4.000,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| SAMSIC HR ITALIA SPA | 20.739,00 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 12.811,14 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 28/07/2026 |
| UMANA SPA | 22.362,50 € | 2026 | Settore Lavoro | Maresca Francesco | 28/07/2026 |
| Astin srl | 14.300,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 14/07/2026 |
| CLS Cooperativa Sociale | 13.800,00 € | 2026 | SETTORE LAVORO | MARESCA FRANCESCO | 14/07/2026 |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2026
Documenti trovati: 1.196