Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| 2° TRIMESTRE 2026 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 1° TRIMESTRE 2026 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 4° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 3° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 2° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 1° trimestre 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 4° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 3° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 2° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVIA' DEI PAGAMENTI | ||
| 1° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 4° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 3° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 2° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 1° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 4° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 3° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 2° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 1° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | ||
| 4° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 3° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 2° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 1° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | ||
| 4° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2026
Documenti trovati: 29