Dlgs 33/2013 - Art. 16, c. 3 - Tassi di assenza
| Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato |
|---|---|---|
| II TRIMESTRE 2026 | Periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2026 | II TRIMESTRE 2026.pdf |
| I TRIMESTRE 2026 | Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 | I TRIMESTRE 2026.pdf |
| IV TRIMESTRE 2025 | Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 | IV° TRIMESTRE 2025.pdf |
| ANNUALE 2025 | Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 | ANNUALE 2025.pdf |
| III TRIMESTRE 2025 | Periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2025 | III° TRIMESTRE 2025.pdf |
| II TRIMESTRE 2025 | Periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2025 | II° TRIMESTRE 2025.pdf |
| I TRIMESTRE 2025 | Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 | I° TRIMESTRE 2025.pdf |
| ANNUALE 2024 | Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 | ANNUALE 2024.pdf |
| IV TRIMESTRE 2024 | Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024 | IV° TRIMESTRE 2024.pdf |
| III TRIMESTRE 2024 | Periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2024 | III° TRIMESTRE 2024.pdf |
| II TRIMESTRE 2024 | Periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2024 | II TRIMESTRE 2024.pdf |
| I TRIMESTRE 2024 | Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 | I° TRIMESTRE 2024.pdf |
| ANNUALE 2023 | Periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 | ANNUALE 2023.pdf |
| IV TRIMESTRE 2023 | Periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 | IV° TRIMESTRE 2023.pdf |
| III TRIMESTRE 2023 | Periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023 | III° TRIMESTRE 2023.pdf |
| II TRIMESTRE 2023 | Periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2023 | II° TRIMESTRE 2023.pdf |
| I TRIMESTRE 2023 | Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 | I° TRIMESTRE 2023.pdf |
| ANNUALE 2022 | Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre | ANNUALE 2022.pdf |
| IV TRIMESTRE 2022 | Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre | IV° TRIMESTRE 2022.pdf |
| III TRIMESTRE 2022 | Periodo dal 1° luglio al 30 settembre | III° TRIMESTRE 2022.pdf |
| II TRIMESTRE 2022 | Periodo dal 1° aprile al 30 giugno | II° TRIMESTRE 2022.pdf |
| I TRIMESTRE 2022 | Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo | I° TRIMESTRE 2022.pdf |
| ANNUALE 2021 | Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre | ANNUALE 2021.pdf |
| IV TRIMESTRE 2021 | Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre | IV° TRIMESTRE 2021.pdf |
| III TRIMESTRE 2021 | Periodo dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021 | III° TRIMESTRE 2021.pdf |
| II TRIMESTRE 2021 | Periodo dal 1° aprile al 30 giugno | II° TRIMESTRE 2021.pdf |
| I TRIMESTRE 2021 | Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 | I° TRIMESTRE 2021.pdf |
| ANNUALE 2020 | Periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 | ANNUALE 2020.pdf |
| IV TRIMESTRE 2020 | Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 | 4° TRIMESTRE 2020.pdf |
Ultimo aggiornamento: 17/07/2026
Documenti trovati: 29